<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Výrobní náklady iPhone 3Gs 16 GB jsou 179$</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-4hd.cz/vyrobni-naklady-iphone-3gs-16-gb-jsou-179/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-4hd.cz/vyrobni-naklady-iphone-3gs-16-gb-jsou-179</link>
	<description>Apple iPhone 4 (4G / 4HD) videa, recenze, ceny, prodej v ČR, hry, aplikace pro nový Apple iphone 4, iPad, iphone 3GS a 3G</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 20:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: admin iPhone 3G s</title>
		<link>http://www.iphone-4hd.cz/vyrobni-naklady-iphone-3gs-16-gb-jsou-179/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>admin iPhone 3G s</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-4hd.cz/?p=330#comment-117</guid>
		<description>toho je více, ještě větší náklady budou na výzkum a vývoj hardware. Pointa je, že to jsou víceméně fixní náklady, které se nemění od počtu prodaných kusů, zatímco náklady na přístroj jsou inkrementální. Každopádně stačí pohled na obchodní výsledky Apple a je zřejmé, že má Apple zdaleka největší ziskovost ze všech obdobných společností, a je jedna z mála firem, která vydělává i při současné recesi (tuším jenom 2 výrobci mobilů vydělávají, ostatní jsou v červených číslech)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toho je více, ještě větší náklady budou na výzkum a vývoj hardware. Pointa je, že to jsou víceméně fixní náklady, které se nemění od počtu prodaných kusů, zatímco náklady na přístroj jsou inkrementální. Každopádně stačí pohled na obchodní výsledky Apple a je zřejmé, že má Apple zdaleka největší ziskovost ze všech obdobných společností, a je jedna z mála firem, která vydělává i při současné recesi (tuším jenom 2 výrobci mobilů vydělávají, ostatní jsou v červených číslech)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: iSandy</title>
		<link>http://www.iphone-4hd.cz/vyrobni-naklady-iphone-3gs-16-gb-jsou-179/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>iSandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-4hd.cz/?p=330#comment-108</guid>
		<description>A taky v tý ceně nejsou započteny namalé náklady na vývoj software...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A taky v tý ceně nejsou započteny namalé náklady na vývoj software&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

